特 点:快速分散,无需研磨,与水性树脂相容性好,运输、储存、使用方便。
用 途: 硅藻泥、干粉涂料、装饰砂浆、水性涂料、高档油墨、水性工业漆等。
用 法: 先将涂料或者油墨低速搅拌,缓慢加入色粉,调节转速至1500-2000转/分,搅拌5-10分钟,即可达到预定细度。
产品名称 FC-R | 颜色索引 C.I. NO. | 颜料含量 % | 耐光性 深色 浅色 | 耐候性 深色 浅色 |
黄 740R | 颜料黄 74 | 80 | 7:6-7 | 4:3 |
黄 830R | 颜料黄 83 | 80 | 6-7:4-5 | 3:2 |
红 170R | 颜料红 170 | 80 | 6:5 | 3:2 |
红 540R | 颜料红 254 | 80 | 8:8 | 5:4-5 |
红 122R | 颜料红 122 | 80 | 7-8:8 | 4:4-5 |
紫 123R | 颜料紫 23 | 80 | 7-8:8 | 5:4-5 |
兰 153R | 颜料兰 15:3 | 80 | 8:8 | 5:5 |
绿 107R | 颜料绿 7 | 80 | 8:8 | 5:5 |
绿 107R | 颜料绿 7 | 80 | 8:8 | 5:5 |
黑 980R | 颜料黑7 炭黑 | 80 | 8:8 | 5:5 |
铁黄 490R | 颜料黄 42 | 80 | 8:8 | 5:5 |
铁红 490R | 颜料红 101 | 80 | 8:8 | 5:5 |
备注:本说明书仅供参考之用,不具任何保证性质,请预先使用其舒适性我们建议使用在工业级产品。